| GENERAL |
| Type | Sèche-linge frontal |
| Gamme | b300 |
| Capacité nominale (kg) | 8 |
| Classe énergétique | D |
| Type de séchage | Pompe à chaleur |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 119 |
| Durée cycle (h:min) | 3:17 |
| Classe efficacité condensation | B |
| Efficacité condensation (%) | 88 |
| Niveau sonore (dB) | 64 |
| Volume tambour (L) | 92.5 |
| Connecté | Non |
| Rotation tambour | Alternée |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES |
| Nombre de programmes | 15 |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Chemises / Chemisiers | Oui |
| Jeans | Oui |
| Sport / Fitness | Oui |
| Programmes spéciaux | Coton Eco, Mixte, Serviettes, Cycle fraîcheur, Minuterie, Lavage doux, Couette, Doudoune, Séchage Hygiène, Express 14′ |
| FONCTIONS |
| Départ ou fin différé(e) | Fin différée |
| Départ différé | Non |
| Anti-froissage | Oui |
| Réglage du °C de séchage | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Digital |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Voyant réservoir plein | Oui |
| Voyant entretien filtre | Oui |
| Voyant nettoyage condenseur | Oui |
| Autre | Suivi des programmes |
| EQUIPEMENTS |
| Matériau / Type de tambour | Galvanisé |
| Eclairage du tambour | Oui |
| Sonnerie fin de cycle | Oui |
| Autre(s) équipement(s) | Double filtre intérieur, Touche annulation sonnerie |
| SECURITES |
| Sécurité enfants | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 84.6 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Poids (kg) | 39.5 |
| NORMES EUROPEENNES (Juillet 2025) |
| Technologie du sèche-linge | Pompe à chaleur |
| Capacité nominale (kg) | 8 |
| Indice efficacité énergétique (IEE) | 70 |
| Classe efficacité énergétique | D |
| Efficacité de la condensation (%) | 88 |
| Classe efficacité de condensation | B |
| Conso. énergie kWh/cycle | 1.19 |
| Durée programme capacité nominale (h:min) | 3:17 |
| Durée programme moitié (h:min) | 2:00 |
| Emissions de bruit acoustique (dB(A) re 1pW) | 64 |
| Classe émission acoustique | B |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Mode veille (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 4.00 |
| Type de gaz | R290 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |