FOUR BEKO BBIM12309XPE
559,99 €
Dont 10 € d’ éco-part
- Classe énergétique : A+
- Connecté : Non
- Couleur : inox
- Dim. H x L x P (cm) : 59 x 56 x 55
- Mode de cuisson : Multifonction
- Nettoyage : Pyrolyse
- Porte froide : Oui
- Volume cavité entière (L) : 72
NORMES EUROPEENNES | |
Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 81.2 |
Classe d’efficacité énergétique cavité entière | A+ |
Conso. énergie cavité entière mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.95 |
Conso. énergie cavité entière mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.69 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité entière (L) | 72 |
GENERAL | |
Type | Four pyrolyse |
Mode de cuisson | Multifonction |
Nettoyage | Pyrolyse |
Connecté | Non |
Puissance totale (W) | 3400 |
Régulation de la T°C | Electronique |
Le(s) plus produit(s) | Technologie AeroPerfect avec chaleur pulsée |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Inox |
CUISSON | |
Convection naturelle | Oui |
Chaleur tournante | Oui |
Chaleur pulsée | Oui |
Gril | Oui |
Chaleur de sole | Oui |
Autre(s) mode(s) de cuisson | Chaleur brassée, Chaleur tournante éco |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture de la porte | Porte abattante |
Porte froide | Oui |
Contre porte plein verre | Oui |
Nbre de vitre(s) | 4 |
Type de bandeau de commande | Métal |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d’éclairage | Halogène |
Sonde de cuisson | Non |
Lèchefrite | Oui |
Autres | Rail télescopique |
Accessoire(s) inclus | Grille, Lèchefrite |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
SECURITES | |
Ventilateur de refroidissement | Oui |
Autre(s) sécurité(s) | Verrouillage de l’écran, Verrouillage pyrolyse |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 59.4 x 56.7 |
Encastrement H x L x P (cm) | 59 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 37.6 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |