Combiné inversé BEKO RCSA 270 K 40 WN
489,00 €
Dont 18 € d’ éco-part
- Classe énergétique : F
- Couleur : Blanc
- Dim. H x L x P (cm) : 170.8 x 54 x 57.4
- Froid réfrigérateur : Statique
- Type réfrigérateur : Réfrigérateur – Congélateur en bas
- Volume (L) : 262
- Volume congélateur (L) : 87
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 262 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 38 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 220 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 175 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 87 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Dispositif de congélation rapide | Non |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur combiné inversé |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 262 |
Autonomie (h) | 13 |
Connecté | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Statique |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes réglables | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | Bac à légumes, Boîte à oeufs |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Froid congélateur | Statique |
Technologie froid congélateur | MinFrost |
Nbre de tiroir(s) | 2 |
Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d’eau | Non |
Porte réversible | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 170.8 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 57.4 |
Poids (kg) | 53 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |