FOUR BOSCH HBA171BS4F
759,00 €
Dont 14.64 € d’ éco-part
- Classe énergétique : A+
- Connecté : Non
- Couleur : Inox
- Dim. H x L x P (cm) : 59.5 x 59.5 x 54.8
- Mode de cuisson : Multifonction
- Nettoyage : Pyrolyse
- Porte froide : Oui
- Volume cavité entière (L) : 71
| NORMES EUROPEENNES | |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 81.2 |
| Classe d’efficacité énergétique cavité entière | A+ |
| Conso. énergie cavité entière mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.94 |
| Conso. énergie cavité entière mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.69 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité entière (L) | 71 |
| GENERAL | |
| Type | Four pyrolyse |
| Mode de cuisson | Multifonction |
| Nettoyage | Pyrolyse |
| Connecté | Non |
| Puissance totale (W) | 3600 |
| Température maxi (°C) | 275 |
| Couleur | Inox |
| CUISSON | |
| Nbre de modes de cuisson | 5 |
| Convection naturelle | Oui |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Gril air pulsé, Gril grande surface |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | Hotair 3D, Air pulsé doux |
| FONCTIONS | |
| Préchauffage rapide | Oui |
| Préconisation de la T°C | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Nettoyage pyrolyse et Hydrolyse, AutoPilot |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programme(s) automatique(s) | 10 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte froide | Oui |
| Contre porte plein verre | Oui |
| Nbre de vitre(s) | 4 |
| Type de bandeau de commande | Commande par TouchControl |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type d’éclairage | Halogène |
| Revêtement de la cavité | Noir diamant |
| Accessoire(s) inclus | Grille, Lèchefrite, Tôle de cuisson émaillée |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | Tactile LED |
| Horloge | Oui |
| Indicateur montée en T°C | Oui |
| SECURITES | |
| Ventilateur de refroidissement | Oui |
| Sécurité enfants | Oui |
| Autre(s) sécurité(s) | Verrou de porte électronique, Coupure automatique du four, Touche marche |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 59.4 x 54.8 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 56-56.8 x 58.5-59.5 x 55 |
| Poids (kg) | 34.2 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Fabrication. |

