Cuisinière mixte ELECTROLUX LKM648988W
799,00 €
Dont 14.64 € d’ éco-part
- Classe énergétique : A
- Couleur : Blanc
- Double four : Non
- Nbre foyer(s) : 4
- Type de plaque : Mixte
- Volume cavité principale (L) : 54
NORMES EUROPEENNES | |
Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 92.3 |
Classe énergétique cavité principale | A |
Conso. d’énergie cavité principale mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.85 |
Conso. d’énergie cavité principale mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.72 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité principale (L) | 54 |
Conso. énergétique table de cuisson (Wh/kg) | 194.9 |
Conso. énergétique zone arrière doite (Wh/kg) | 194.9 |
GENERAL | |
Type | Cuisinière mixte |
Référence | Série 500 SurroundCook |
Type de cuisinière | Mixte |
Ecran | Oui |
Couleur | Blanc |
PLAQUE DE CUISSON | |
Type de plaque | Mixte |
Nbre foyer(s) | 4 |
Nombre de foyer(s) gaz | 3 |
Nombre de foyer(s) électrique(s) | 1 |
Type d’allumage | Electronique |
Foyer le + puissant (W) | 3 000 |
Puissance totale des foyers (W) | 7 500 |
Sécurité gaz | Oui |
FOUR | |
Type de four | Electrique |
Type de nettoyage | Pyrolyse |
Gril | Oui |
Type de gril | Grilloir électrique |
Puissance du gril (W) | 1 650 |
Double four | Non |
FONCTIONS | |
Connecté | Non |
Préconisation de la température | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture | Porte abattante |
Porte froide | Non |
Contre porte plein verre | Oui |
Nbre de vitre(s) | 3 |
Tiroir ou coffre de rangement | Porte abattante |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d’éclairage intérieur | 25 W |
Autre(s) | Porte ventilée |
Cordon électrique fourni | Oui |
Accessoire(s) inclus | Plat multi-usages |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 90.2 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Dim. de la cavité en cm (H x L x P) | 32.8 x 40.8 x 40.1 |
Poids (kg) | 50 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Date de fabrication. |