| NORMES EUROPEENNES | |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 95.3 |
| Classe énergétique cavité principale | A |
| Conso. d’énergie cavité principale mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.89 |
| Conso. d’énergie cavité principale mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.80 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité principale (L) | 69 |
| GENERAL | |
| Type | Cuisinière mixte |
| Type de cuisinière | Mixte |
| Four multifonction | Oui |
| Ecran | Oui |
| Couleur | Blanc |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Mixte |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Nombre de foyer(s) gaz | 3 |
| Nombre de foyer(s) électrique(s) | 1 |
| Type de commandes | Mécanique |
| Foyer le + puissant (W) | 3000 |
| FOUR | |
| Type de four | Electrique |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Catalyse |
| Nbre de modes de cuisson | 8 |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Gril, Gril express, Double gril ventilé |
| Convection naturelle | Oui |
| Décongélation | Oui |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | Ventilation, Chaleur de sôle ventilée |
| Sécurité gaz | Oui |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture | Porte abattante |
| Porte froide | Non |
| Nbre de vitre(s) | 2 |
| Couvercle | Oui |
| Accessoire(s) inclus | Grille, Lèchefrite |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 41 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Date de fabrication. |