| GENERAL |
|---|
| Type | TV LED 55 pouces |
|---|
| NORMES EUROPEENNES |
|---|
| Taille d’écran (cm) | 138 |
|---|
| Taille de l’écran (pouces) | 55 |
|---|
| Classe énergétique | E |
|---|
| Conso. d’énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 62 |
|---|
| Classe d’efficacité énergétique en mode HDR | G |
|---|
| Conso. d’énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 180 |
|---|
| Conso. électrique en mode veille (W) | 0,5 |
|---|
| Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2,0 |
|---|
| Type | Téléviseur |
|---|
| Rapport de taille | 16:9 |
|---|
| Résolution d’écran (pixels) | 3840 x 2160 |
|---|
| Surface visible de l’écran | 82,3 dm² |
|---|
| Technologie d’affichage utilisée | QLED LCD |
|---|
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut) | 60 Hz |
|---|
| IMAGE |
|---|
| Type d’écran | Neo QLED |
|---|
| Écran incurvé | Non |
|---|
| Type de résolution | UHD / 4K |
|---|
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
|---|
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
|---|
| Formats HDR | HDR10+ / HLG |
|---|
| Amélioration de l’image | DLG 120 Hz, Supreme Mini LED Dimming, Quantum Mini LED, Color Booster Pro, 4K Upscaling, Personnalisation IA |
|---|
| Processeur(s) | NQ4 AI Processor |
|---|
| Type de pied(s) | Aero Linear |
|---|
| Couleur | Gris |
|---|
| Finition / Nuance | Titan Gray |
|---|
| FONCTIONS |
|---|
| Wi-Fi | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui |
|---|
| Internet TV | Tizen Smart TV |
|---|
| Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Applications Opérateurs (B.TV+, Orange TV, Free TV, SFR TV), Applications LLM (Copilot & Perplexity), AirPlay, Hub SmartThings, Mirroring (TV vers Mobile), Mirroring (Mobile vers TV), MultiView (jusqu’à 2 écrans), Art Store, Karaoke |
|---|
| Assistance vocale | Bixby & Alexa |
|---|
| Fonction(s) spéciale(s) Gaming | Motion Xcelerator, Gaming Hub, Mode jeu auto avec IA, Hue Sync, Mini Map Zoom, Barre de jeu |
|---|
| Autre(s) fonction(s) | Vision AI (Vision AI Companion, AI Football Mode, Live Translate, Fond d’écran génératif, Prise en main à distance, Mode EyeComfort) |
|---|
| TUNER & RECEPTION |
|---|
| Tuner TNT HD | Oui |
|---|
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
|---|
| Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
|---|
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
|---|
| Double Tuner | Non |
|---|
| Compatible CI+ | Oui |
|---|
| CONNECTIQUE |
|---|
| HDMI | Oui |
|---|
| Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
|---|
| Port(s) USB | Oui |
|---|
| Nbre de port(s) USB | 2 |
|---|
| Port Ethernet RJ-45 | Oui |
|---|
| Autre(s) | Sortie Audio Optique, Antenne TNT / Câble, Antenne Satellite |
|---|
| SON |
|---|
| Puissance RMS (W) | 20 |
|---|
| Type de son | OTS Lite, Q-Symphony |
|---|
| Autre | AI Sound Controller, Active Voice Amplifier, Adaptive Sound+ |
|---|
| ACCESSOIRES |
|---|
| Accessoire(s) inclus | Télécommande universelle |
|---|
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 200 x 200 mm |
|---|
| DIMENSIONS & POIDS |
|---|
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 123,21 x 70,88 x 2,57 |
|---|
| Poids sans pied (kg) | 13,8 |
|---|
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 123,21 x 76,81 x 23,86 |
|---|
| Poids avec pied (kg) | 14,2 |
|---|
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
|---|
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
|---|
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
|---|
| Indice de durabilité (Note /10) | 8,2 |
|---|