| NORMES EUROPEENNES |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 80 |
| Volume total (L) | 242 |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 39 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 83 |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 242 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
|
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur 1 porte |
| Tout utile | Oui |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.227 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
|
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre de clayette(s) réglable(s) | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d’éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | 1 tiroir avec dessus verre |
|
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
|
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d’eau | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
|
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 143 |
| Largeur (cm) | 54.5 |
| Profondeur (cm) | 55.5 |
| Poids (kg) | 39 |
|
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Date de fabrication. |