| NORMES EUROPEENNES | |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Gaz |
| Volume cavité principale (L) | 75 |
| GENERAL | |
| Type | Cuisinière dessus gaz |
| Type de cuisinière | Gaz |
| Four multifonction | Non |
| Ecran | Non |
| Couleur | Blanc |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Gaz |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Type de commandes | Mécanique |
| Type d’allumage | Automatique |
| Sécurité gaz | Oui (thermocouple) |
| FOUR | |
| Type de four | Gaz |
| Type de chaleur four | Convection naturelle |
| Type de nettoyage | Manuel |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture | Porte abattante |
| Porte froide | Non |
| Nbre de vitre(s) | 2 |
| Accessoire(s) inclus | Grille, Lèchefrite |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 35.3 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Date de fabrication. |