| GENERAL | | Type | Aspirateur traineau sans sac | | Gamme | Swift Power Cyclonic | | Eau et poussière | Non | | Capacité max. poussière (L) | 1.2 | | Rayon d’action (m) | 7.6 | | Position parking | Oui | | Couleur | Noir | | Couleur(s) secondaire(s) | Gris | | PERFORMANCES | | Puissance (W) | N/C | | Niveau sonore (dB) | 77 | | FILTRATION | | Niveaux de filtration | 3 | | FONCTIONS | | Variateur de puissance | N/C | | EQUIPEMENTS | | Tube télescopique | Oui | | Matière tube | Métal | | Poignée(s) de transport | Oui | | Type de roulettes | 3 roues multidirectionnelles | | ACCESSOIRES | | Type de brosse principale | Tête d’aspiration 2 positions | | Brosse spéciale parquet | Oui | | Brosse combinée parquet / sols durs | Non | | Brosse poils animaux | Non | | Type de suceur(s) inclus | Suceur 2 en 1, Suceur fente XXL, Suceur ameublement plat | | DIMENSIONS & POIDS | | Longueur du câble (m) | 5 | | Dimensions du corps (cm) | 37 x 25.5 x 30.4 | | Poids (kg) | 5.02 | | PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | | Indice de réparabilité (Note /10) | 9.1 | | Date d’effet | Achat du consommateur. | | Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
|
| Type | Aspirateur sans sac |
| Gamme | Green Force Cyclonic Effitech+ |
| Eau et poussière | Non |
| Capacité max. poussière (L) | 2.5 |
| Rayon d’action (m) | 9 |
| Position parking | Oui |
| Couleur | Noir |
| Couleur(s) secondaire(s) | Alu |
| PERFORMANCES |
| Puissance (W) | 500 |
| Niveau sonore (dB) | 66 |
| FILTRATION |
| Niveaux de filtration | 3 |
| FONCTIONS |
| Variateur de puissance | N/C |
| EQUIPEMENTS |
| Tube télescopique | Oui |
| Matière tube | Métal |
| Poignée(s) de transport | Oui |
| Type de roulettes | Roue multidirectionnelle + 2 grandes roues arrière |
| Autre(s) équipement(s) | Poignée Ergo Comfort avec brossette multi-usage intégrée |
| ACCESSOIRES |
| Type de brosse principale | Tête d’aspiration unique à 2 positions |
| Brosse spéciale parquet | Oui |
| Brosse combinée parquet / sols durs | Non |
| Turbo Brosse | Non |
| Type de suceur(s) inclus | Suceur fente |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Longueur du câble (m) | 6.2 |
| Dimensions du corps (cm) | 45.5 x 28.5 x 31.3 |
| Poids (kg) | 7.96 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 9.3 |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |