| NORMES EUROPEENNES |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 81.2 |
| Classe d’efficacité énergétique cavité entière | A+ |
| Conso. énergie cavité entière mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.94 |
| Conso. énergie cavité entière mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.69 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité entière (L) | 71 |
|
| GENERAL |
| Type | Four pyrolyse |
| Mode de cuisson | Multifonction |
| Nettoyage | Pyrolyse |
| Programmateur | Oui |
| Type de programmateur | Electronique (EasyClock) |
| Connecté | Non |
| Puissance totale (W) | 3600 |
| Régulation de la T°C | Electronique |
| Couleur | Inox |
|
| CUISSON |
| Nbre de modes de cuisson | 7 |
| Convection naturelle | Oui |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Gril air pulsé, Gril grande surface |
| Chaleur de sole | Oui |
| Pizza | Oui |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | Air pulsé 3D, HotAir doux |
|
| FONCTIONS |
| Préchauffage rapide | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Départ automatique |
|
| PROGRAMMES |
| Nbre de programme(s) automatique(s) | 10 |
|
| EQUIPEMENTS |
| Porte froide | Oui |
| Contre porte plein verre | Oui |
| Type de bandeau de commande | Monobouton central |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type d’éclairage | Halogène |
| Revêtement de la cavité | Noir diamant |
| Accessoire(s) inclus | Grille, lèchefrite |
|
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | LED |
| Indicateur montée en T°C | Oui |
|
| SECURITES |
| Ventilateur de refroidissement | Oui |
| Sécurité enfants | Oui |
| Autre(s) sécurité(s) | Verrou de porte électronique, Coupure automatique du four |
|
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 59.4 x 54.8 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 56-56.8 x 58.5-59.5 x 55 |
| Poids (kg) | 35.5 |
|
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Date de Fabrication |