Sèche-linge frontal ELECTROLUX EDHF2804DP
709,00 €
Dont 10 € d’ éco-part
- Capacité nominale (kg) : 8
- Classe d’efficacité énergétique : A ++
- Conso. d’énergie /an (kWh) : 235
- Couleur : Blanc
- Départ différé : Oui
- Niveau sonore (dB) : 66
- Nombre de programmes : N/C
- Type de séchage : Pompe à chaleur
- Volume tambour (L) : 118
NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 8 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d’efficacité énergétique | A ++ |
Conso. d’énergie /an (kWh) | 235 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.93 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 1.08 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.5 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 0.5 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 10 |
Programme coton | Le ”programme coton standard” à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement hu |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 136 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 178 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 104 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 81 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 81 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 81 |
Niveau sonore (dB) | 66 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Encastrable | Non |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Sèche-linge connecté | Non |
Contrôle de séchage | Electronique |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Rotation tambour | Alternée |
Volume tambour (L) | 118 |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | N/C |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Facile à repasser | Oui |
Jeans | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Programmes spéciaux | Prêt à ranger, Extra sec, Très sec, Prêt à repasser, Draps, Coton éco, Mixtes |
FONCTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 20 h |
Fin différée | Non |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touches spéciales | Anti-froissage, Minuterie |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LCD |
Affichage du temps restant | N/C |
Voyant réservoir plein | Oui |
Voyant entretien filtre | Oui |
Autre | Voyant nettoyage condenseur |
EQUIPEMENTS | |
Matériau du tambour | Zinc |
Volume bac (L) | 5.28 |
Position du réservoir d’eau | En haut à gauche |
Porte réversible | Oui |
Superposable | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Tambour 3 redans, 2 sondes OptiSense |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 65 |
Poids (kg) | 46.96 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Arret de fabrication. |