Cuisinière mixte BEKO FSS63110DWCS
439,99 €
Dont 10 € d’ éco-part
- Classe énergétique : A
- Couleur : Blanc
- Double four : Non
- Nbre foyer(s) : 4
- Type de plaque : Mixte
- Volume cavité principale (L) : 77
NORMES EUROPEENNES | |
Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 104.2 |
Classe énergétique | A |
Conso. d’énergie cavité principale mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.91 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité principale (L) | 77 |
GENERAL | |
Type | Cuisinière dessus mixte |
Piano de cuisson | Non |
Type de cuisinière | Mixte |
Four multifonction | Non |
Programmateur | Oui |
Type de programmateur | Minuterie coupe-circuit |
Ecran | Non |
Couleur | Blanc |
PLAQUE DE CUISSON | |
Type de plaque | Mixte |
Nbre foyer(s) | 4 |
Nbre de foyer(s) gaz | 3 |
Nbre de foyer(s) électrique(s) | 1 |
Type de commandes | Manettes |
Type d’allumage | Bouton |
Matière des grilles | Email brillant |
Foyer le + puissant (W) | 2 900 |
Puissance totale des foyers (W) | 6 900 |
Sécurité gaz | Oui |
FOUR | |
Type de four | Electrique |
Commandes sensitives | Non |
Type de nettoyage | Catalyse |
Nbre de modes de cuisson | 4 |
Gril | Oui |
Convection naturelle | Oui |
Autre(s) mode(s) de cuisson | Sole |
Double four | Non |
FONCTIONS | |
Connecté | Non |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture | Porte abattante |
Porte froide | Non |
Contre porte plein verre | Oui |
Nbre de vitre(s) | 2 |
Couvercle | Oui |
Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d’éclairage intérieur | 1 lampe ronde |
Accessoire(s) inclus | Lèchefrite, Grille pour gradins amovibles |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 51.2 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |