ARMOIRE BOSCH GSV33VWEV
799,99 €
Dont 18 € d’ éco-part
- Classe énergétique : E
- Couleur : Blanc
- Dim. H x L x P (cm) : 176 x 60 x 65
- Froid réfrigérateur : Brassé
- Type réfrigérateur : Congélateur armoire
- Volume réfrigérateur (L) : 128
Type de construction | Pose libre |
IEE | 99.9 |
Volume total (L) | 231 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 42 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | D |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 210 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume du compartiment 4 étoiles (L) | 231 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 16 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
GENERAL | |
Type | Congélateur armoire |
Gamme | Série 4 |
Intégrable | Non |
Type | Armoire |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Volume utile (L) | 231 |
Type de dégivrage | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Nombre d’étoiles | 4 |
Connecté | Non |
Régulation de le température | Electronique |
Autonomie en h (durée de montée en température) | 11 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Le(s) plus-produit(s) | FreshSense (température constante par technologie de capteurs intelligents), Système d’ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation |
Couleur | Blanc |
FONCTIONS | |
Super Congélation / Congélation rapide | Oui |
Alarme température | Oui |
Type d’alarme température | Visuelle et sonore |
Alarme porte ouverte | Oui |
Type d’alarme porte ouverte | Sonore |
EQUIPEMENTS | |
Nbre tiroir(s) et/ou abattant(s) | 5 |
Eclairage intérieur | Non |
Type de poignée | Verticale |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
ACCESSOIRES | |
Equipement | BigBox, 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante, 1 balconnet, Calendrier de conservation des aliments |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 176 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 65 |
Poids (kg) | 66.02 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Date d’effet | Fabrication. |