Table induction WSQ1160NE WHIRLPOOL
499,99 €
Dont 5 € d’ éco-part
- Booster(s) : Non
- Couleur : Noir
- Encastrement H x L x P (cm) : 3.6 x 56 x 48
- Largeur (cm) : 59
- Nombre foyer(s) : 4
- Puissance de raccordement (W) : 5700
- Touche(s) sensitive(s) : Oui
- Type de plaque : Induction
- Zone de cuisson modulable (flex) : Oui
◉ Dispo en 48/72H
GENERAL | |
Type | Plaque à induction |
Type de plaque | Induction |
Type d’encastrement | A recouvrement plan de travail |
Energie | Electricité |
Hotte intégrée | Non |
Nbre foyer(s) | 3 |
Touche(s) sensitive(s) | Oui |
Type de commande(s) | Tactiles |
Position des commandes | Frontale |
Zone de cuisson modulable (flex) | Non |
Double(s) zone(s) | Oui |
Nbre de double(s) zone(s) | 1 |
Foyer le + puissant (W) | 2 100 |
Foyer le + puissant avec booster (W) | 3 600 |
Matière de la surface | Vitrocéramique |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Connecté | Non |
Nbre de positions de cuisson | 10 |
Booster(s) | Oui |
Nbre de booster(s) | 3 |
Minuterie | Oui |
Nbre de minuterie(s) | 3 |
Accès direct(s) | Oui |
Accès direct au maintien au chaud | Oui |
Autre(s) accès direct(s) | Faire bouillir, Faire fondre |
SECURITES | |
Nbre de niveaux de sécurité | 8 |
Témoin(s) de chaleur résiduelle | Oui |
Verrouillage des commandes / Sécurité enfant | Oui |
Anti-débordement | Oui |
Anti-surchauffe | Oui |
Détection de casseroles | Oui |
Détection de petits objets / ustensiles | Oui |
Détection de faible intensité | Oui |
Autre(s) sécurité(s) | Touche Marche / Arrêt, Temps maxi |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Puissance de raccordement (W) | 7200 |
Tension (V) | 230 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Intensité (A) | 31.3 |
Longueur du cordon (m) | 1.2 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du + grand foyer (cm) | 28 |
Hauteur (cm) | 5.4 |
Largeur (cm) | 59 |
Profondeur (cm) | 51 |
Encastrement H x L x P (cm) | 3-6 x 56 x 48 |
Poids (kg) | 10.1 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |