Lave vaisselle BOSCH SMS4HUW09E
739,99 €
Dont 8 € d’ éco-part
- Classe de niveau sonore : C
- Classe énergétique : D
- Conso. eau /cycle (L) : 9.5
- Couleur : Blanc
- Départ différé : Oui
- Nbre de programmes : 6
- Niveau sonore : 46 dB
- Nombre de couverts standard : 12
- Type de connectivité : Home Connect (contrôle et diagnostic à distance)
GAMME EXCLUSIV GARANTIE 3 ANS
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Nombre de couverts standard | 13 |
Classe énergétique | D |
Niveau sonore (dB) | 46 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 84 |
Conso. eau /cycle (L) | 9 |
Lave-vaisselle connecté | Oui |
Type de connectivité | Home Connect |
Type de séchage | Echangeur thermique |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 6 |
Intensif | Oui |
Eco | Oui |
Silence | Oui |
Programmes spéciaux | Auto 45-65°C, Programme 1h, Favourite (Pré-rinçage), Fonctions complémentaires via l’application Home Connect (HygienePlus, Silence à la demande) |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Demi-charge | Oui |
Touches spéciales | Home Connect, Séchage extra, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide) |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Display |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Tiroir à couverts | Non (en option) |
Type de panier inférieur | Panier VarioFlex avec 4 rangées de picots rabattables |
Type de panier supérieur | Panier VarioFlex avec 2 rangées de picots rabattables |
Filtre auto-nettoyant | Oui (triple) |
Autre(s) équipement(s) | Détection lessivielle automatique, Boite à produits MaxiPerformance, Roues à faible frottement sur panier inférieur, Butée qui empêche le déraillement du panier inférieur, Porte couverts horizontal sur panier supérieur |
Autre(s) accessoire(s) | Antonnoir |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | AquaStop |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 49.2 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 13 |
IEE | 49.9 |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Indice de performance de lavage | 1.121 |
Indice de performance de séchage | 1.061 |
Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.836 |
Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 9.0 |
Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 84 |
Durée du programme éco (h:min) | 4:30 |
Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 46 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4.00 |
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.00 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Fabrication. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 9 |