Combiné inversé SIEMENS KG36VELEP
829,00 €
Dont 18 € d’ éco-part
- Classe énergétique : E
- Couleur : INOX
- Dim. H x L x P (cm) : 186 x 60 x 70.3
- Froid réfrigérateur : Brassé
- Type réfrigérateur : Réfrigérateur – Congélateur en bas
- Volume (L) : 308
- Volume congélateur (L) : 94
- GARANTIE 3 ANS
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 308 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 39 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 233 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Oui |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 214 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 94 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 4.5 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur combiné inversé |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Autonomie (h) | 17 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Type de clayette(s) | Verre de sécurité |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayette(s) réglable(s) | 2 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Casiers à oeufs, Compartiment HyperFresh avec ajustement du taux d’humidité |
Equipement congélateur | VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d’affichage | Affichage LED |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 186 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 65 |
Poids (kg) | 70.3 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Fabrication. |